Article publié le : 28 October 2025
Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976)
| Période | Indice | 
| Janvier 2025 | 96 | 
| Février 2025 | 96 | 
| Mars 2025 | 97 | 
| Avril 2025 | 98 | 
| Mai 2025 | 101 | 
| Juin 2025 | 103 | 
| Juillet 2025 | 98 | 
| Août 2025 | 97 | 
| Septembre 2025 | 95 | 
| Octobre 2025 | 97 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
Source :
 
 
