Article publié le : 16 September 2024
Indice de la production dans les activités juridiques et comptables (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2024 | 105,7 | – 2,2 % | 
| Février 2024 | 107,5 | + 1,5 % | 
| Mars 2024 | 104,7 | – 2,1 % | 
| Avril 2024 | 109,6 | + 4,6 % | 
| Mai 2024 | 109,0 | – 0,7 % | 
| Juin 2024 | 106,1 | – 2,6 % | 
| Juillet 2024 | 
 | 
 | 
| Août 2024 | 
 | 
 | 
| Septembre 2024 | 
 | 
 | 
| Octobre 2024 | 
 | 
 | 
| Novembre 2024 | 
 | 
 | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
Source :
 
 
