Article publié le : 31 January 2024
Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 140,5 | + 4,8 % | 
| Octobre 2023 | 133,1 | – 2,8 % | 
| Septembre 2023 | 137,7 | – 2,0 % | 
| Août 2023 | 140,6 | + 2,5 % | 
| Juillet 2023 | 133,9 | – 4,3 % | 
| Juin 2023 | 139,5 | + 1,2 % | 
| Mai 2023 | 137,4 | + 1,0 % | 
| Avril 2023 | 135,4 | – 0,5 % | 
| Mars 2023 | 134,9 | + 0,6 % | 
| Février 2023 | 132,8 | – 1,2 % | 
| Janvier 2023 | 135,5 | + 4,6 % | 
Source :
 
