Article publié le : 26 September 2024
Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an | 
| Janvier 2024 | 125,3 | – 0,8 % | – 0,3 % | 
| Février 2024 | 123,9 | – 1,3 % | – 0,6 % | 
| Mars 2024 | 123,7 | – 0,2 % | – 4,8 % | 
| Avril 2024 | 119,5 | – 2,8 % | – 6,6 % | 
| Mai 2024 | 118,1 | – 1,2 % | – 5,4 % | 
| Juin 2024 | 117,9 | – 0,2 % | – 5,1 % | 
| Juillet 2024 | 118,1 | + 0,2 % | – 4,6 % | 
| Août 2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Septembre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
Source :
 
