Article publié le : 13 July 2023
| Période | Taux moyen général | Taux moyen sur 15 ans | Taux moyen sur 20 ans | Taux moyen sur 25 ans | Durée moyenne (en mois) | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Septembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Août 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Juillet 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Juin 2023 | 3,29 % | 3,32 % | 3,51 % | 3,69 % | 249 | 
| Mai 2023 | 3,28 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,52 % | 250 | 
| Avril 2023 | 3,16 % | 3,03 % | 3,21 % | 3,38 % | 250 | 
| Mars 2023 | 3,04 % | 2,86 % | 3,05 % | 3,20 % | 245 | 
| Février 2023 | 2,82 % | 2,62 % | 2,83 % | 2,96 % | 243 | 
| Janvier 2023 | 2,59 % | 2,43 % | 2,59 % | 2,74 % | 248 | 
Source :
 
