Article publié le : 25 July 2025
I – Cas général
| Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) | 
| Commerce et location de véhicules automobiles et d’équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings. | 50.3AD | 1,96 | 
| Commerce de combustibles, charbons, carburants et lavages automatiques. | 50.5ZB | 2,47 | 
| Commerce de gros sans manutention. Centrales d’achats et intermédiaires du commerce non alimentaire. | 51.1RB | 0,89 | 
| Commerce de métaux, de biens d’occasion et commerce non alimentaire sur éventaires et marchés. | 51.5CC | 2,56 | 
| Commerce de gros de matériaux de construction. | 51.5FA | 2,09 | 
| Commerce de gros et location de matériel de bureau, électroménager, multimédia et informatique. | 51.6GC | 0,99 | 
| Commerce de gros d’équipement industriel et de la maison, d’équipement de la personne et de produits pharmaceutiques. | 51.6KC | 1,41 | 
| Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres. | 51.6LC | 1,61 | 
| Commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole. | 51.6NC | 2,43 | 
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d’articles médicaux et orthopédiques, d’optique et photographiques, de parfumerie et de produits de beauté. | 52.3AC | 0,96 | 
| Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie. Vente à distance. Commerce de bijouterie, d’horlogerie, et d’orfèvrerie. | 52.4CD | 1,44 | 
| Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison. | 52.4HC | 2,22 | 
| Commerce de détail et location de matériel électroménager, multimédia, informatique. | 52.4LA | 1,64 | 
| Commerce de détail de bricolage (surface de vente supérieure ou égale à 400 m2). | 52.4PB | 2,68 | 
| Commerce de détail et location associée d’articles de sport et de loisirs, y compris cycles. | 52.4WA | 1,23 | 
| Commerce de fleurs et d’animaux d’agrément. | 52.4XB | 1,88 | 
| Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. | 52.4ZD | 1,77 | 
| Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers. | 70.3AD | 1,24 | 
| Concierges et employés d’immeubles. | 70.3CB | 3,30 | 
| Location de biens de consommation (mobiliers, linges, bâches, sacs, etc.) et d’autres biens d’équipements (1). | 71.4AB | 2,11 | 
| (1) L’activité de location de linge et de vêtements professionnels associée à l’activité de blanchisserie relève des industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et peaux et des pierres et terres à feu (risque n° 71.4AC). | ||
II – Commerces non-alimentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
| Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) | 
| Groupe 1 | ||
| Commerce de gros et location de matériel de bureau, électroménager, multimédia et informatique. | 51.6GC | 0,92 | 
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d’articles médicaux et orthopédiques, d’optique et photographiques, de parfumerie et de produits de beauté. | 52.3AC | |
| Commerce de détail et location associée d’articles de sport et de loisirs, y compris cycles. | 52.4WA | |
| Groupe 2 | ||
| Commerce et location de véhicules automobiles et d’équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings. | 50.3AD | 1,52 | 
| Commerce de gros sans manutention. Centrales d’achats et intermédiaires du commerce non alimentaire. | 51.1RB | |
| Commerce de gros de matériaux de construction. | 51.5FA | |
| Commerce de gros d’équipement industriel et de la maison, d’équipement de la personne et de produits pharmaceutiques. | 51.6KC | |
| Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres. | 51.6LC | |
| Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie. Vente à distance. Commerce de bijouterie, d’horlogerie, et d’orfèvrerie. | 52.4CD | |
| Commerce de fleurs et d’animaux d’agrément. | 52.4XB | |
| Location de biens de consommation (mobiliers, linges, bâches, sacs, etc.) et d’autres biens d’équipements. | 71.4AB | |
| Groupe 3 | ||
| Commerce de combustibles, charbons, carburants et lavages automatiques. | 50.5ZB | 1,74 | 
| Commerce de métaux, de biens d’occasion et commerce non alimentaire sur éventaires et marchés. | 51.5CC | |
| Commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole. | 51.6NC | |
| Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison. | 52.4HC | |
| Commerce de détail et location de matériel électroménager, multimédia, informatique. | 52.4LA | |
| Commerce de détail de bricolage (surface de vente supérieure ou égale à 400 m2). | 52.4PB | |
| Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. | 52.4ZD | |
| Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers. | 70.3 AD | |
| Concierges et employés d’immeubles. | 70.3CB | |
Source :
 
 
