Article publié le : 3 March 2025
Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2024 | 101,0 | + 2,9 % | 
| Février 2024 | 101,0 | – 0,3 % | 
| Mars 2024 | 99,3 | – 0,6 % | 
| Avril 2024 | 100,3 | + 0,9 % | 
| Mai 2024 | 101,0 | + 0,4 % | 
| Juin 2024 | 99,1 | – 1,9 % | 
| Juillet 2024 | 98,3 | – 0,3 % | 
| Août 2024 | 101,6 | + 2,9 % | 
| Septembre 2024 | 101,6 | + 0,1 % | 
| Octobre 2024 | 101,4 | – 0,1 % | 
| Novembre 2024 | 100,8 | – 0,4 % | 
| Décembre 2024 | 100,2 | – 0,3 % | 
Source :
 
 
