Article publié le : 3 March 2025
Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2024 | 123,4 | – 4,7 % | 
| Février 2024 | 125,8 | + 1,5 % | 
| Mars 2024 | 127,4 | + 1,2 % | 
| Avril 2024 | 128,5 | + 0,5 % | 
| Mai 2024 | 133,3 | + 3,5 % | 
| Juin 2024 | 131,8 | – 1,7 % | 
| Juillet 2024 | 122,3 | – 6,2 % | 
| Août 2024 | 125,6 | + 6,8 % | 
| Septembre 2024 | 127,2 | + 3,2 % | 
| Octobre 2024 | 123,2 | – 2,9 % | 
| Novembre 2024 | 118,1 | – 3,5 % | 
| Décembre 2024 | 119,1 | + 1,9 % | 
Source :
 
