Article publié le : 30 September 2026

Année civile 2026 Taux 
1er trimestre 4,31 %
2ème trimestre 4,35 %
3ème trimestre 4,63 %
4ème trimestre  
               
  Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
               
Date de clôture de l’exercice Taux
31 janvier 2026 4,49 %
28 février 2026 4,44 %
31 mars 2026 4,39 %
30 avril 2026 4,37 %
31 mai 2026 4,34 %
30 juin 2026 4,33 %
31 juillet 2026 4,33 %
31 août 2026 4,33 %
30 septembre 2026 4,40 %
31 octobre 2026 4,43 %
30 novembre 2026 4,45 %
31 décembre 2026  
 

Source :